Меню



  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766226 0.5l Klaaspudel 4.70% 9 kuud kast (20),
1/4 alus (225)
0.659€ 0.365€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019767698 4*0,5l Klaaspudel 4.70% 9 kuud 1/2 alus (100) 2.637€ 1.459€ 4.096€ 4.92€ 0.40€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019002249 7.92l Purk 5.20% 12 kuud kohver (24) 11.938€ 6.392€ 18.330€ 22.00€ 2.40€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766233 0.5l Purk 4.70% 12 kuud plokk (24) 0.730€ 0.365€ 1.095€ 1.31€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766240 6*0,5l Purk 4.70% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
4.382€ 2.188€ 6.570€ 7.88€ 0.60€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766325 30l KEG 4.70% 60 päeva KEG 49.617€ 21.883€ 71.500€ 85.80€ 33.94€
SAKU ORIGINAAL Alkoholivaba nisuõlu EAN: 4740019767629 0.33l Klaaspudel 0.40% 9 kuud kast (24) 0.579€ 0.000€ 0.579€ 0.69€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL Alkoholivaba EAN: 4740019767261 0.5l Purk 0.30% 9 kuud plokk (24) 0.662€ 0.000€ 0.662€ 0.79€ 0.10€
SAKU KULD EAN: 4740019645644 0.33l Klaaspudel 5.20% 6 kuud kast (24) 0.609€ 0.266€ 0.875€ 1.05€ 0.10€
SAKU KULD EAN: 4740019113259 0.5l Purk 5.20% 12 kuud plokk (24) 0.691€ 0.404€ 1.095€ 1.31€ 0.10€
SAKU KULD EAN: 4740019763942 6*0,5l Purk 5.20% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
4.149€ 2.421€ 6.570€ 7.88€ 0.60€
SAKU KULD EAN: 4740019502824 7.92l Purk 5.20% 12 kuud kohver (24) 11.938€ 6.392€ 18.330€ 22.00€ 2.40€
SAKU KULD EAN: 4740019765618 30l KEG 5.20% 90 päeva KEG 53.789€ 24.211€ 78.000€ 93.60€ 33.94€
SAKU KULD Ale EAN: 4740019767032 0.33l Klaaspudel 5.20% 12 kuud kast (24) 0.609€ 0.266€ 0.875€ 1.05€ 0.10€
SAKU KULD Ale EAN: 4740019767049 0.5l Purk 5.20% 12 kuud plokk (24) 0.691€ 0.404€ 1.095€ 1.31€ 0.10€
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019766134 0.33l Klaaspudel 6.00% 12 kuud kast (24) 0.933€ 0.307€ 1.240€ 1.49€ 0.10€
ANTVÄRK Ale EAN: 4740019766202 0.33l Klaaspudel 5.00% 12 kuud kast (24) 0.894€ 0.256€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
ANTVÄRK Cherry Brew EAN: 4740019765731 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.920€ 0.230€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
ANTVÄRK Witbier EAN: 4740019767216 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.920€ 0.230€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
ANTVÄRK Dark Lager EAN: 4740019765878 7.92l Purk 5.70% 12 kuud kohver (24) 17.074€ 7.006€ 24.080€ 28.90€ 2.40€
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019765885 7.92l Purk 6.00% 12 kuud kohver (24) 16.705€ 7.375€ 24.080€ 28.90€ 2.40€
CARLSBERG EAN: 4740019001570 0.5l Purk 5.00% 9 kuud plokk (24) 0.832€ 0.388€ 1.220€ 1.46€ 0.10€
CARLSBERG EAN: 7044610713779 0.33l Klaaspudel 4.60% 9 kuud pappkast (24) 0.639€ 0.236€ 0.875€ 1.05€ 0.10€
CARLSBERG EAN: 4740019001747 0.5l Klaaspudel 5.00% 6 kuud plastkast (20) 0.707€ 0.388€ 1.095€ 1.31€ 1.10€
CARLSBERG EAN: 4770349221164 30l KEG 5.00% 90 päeva KEG 54.720€ 23.280€ 78.000€ 93.60€ 33.94€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500080 0.5l Klaaspudel 5.00% 9 kuud kast (20),
1/4 alus (225)
0.636€ 0.388€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019767674 4*0,5l Klaaspudel 5.00% 9 kuud 1/2 alus (100) 2.544€ 1.552€ 4.096€ 4.92€ 0.40€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501025 0.568l Purk 5.00% 12 kuud plokk (24) 0.684€ 0.441€ 1.125€ 1.35€ 0.10€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501032 6*0,568l Purk 5.00% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
4.105€ 2.645€ 6.750€ 8.10€ 0.60€
TUBORG GREEN EAN: 4770349226626 0.33l Klaaspudel 4.60% 7 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.566€ 0.236€ 0.802€ 0.96€ 0.10€
TUBORG GREEN EAN: 4740019122473 6*0,33l Klaaspudel 4.60% 7 kuud 1/2 alus (100) 3.396€ 1.416€ 4.812€ 5.77€ 0.60€
TUBORG GREEN EAN: 4740019764161 7.92l Purk 4.60% 12 kuud kohver (24) 12.676€ 5.654€ 18.330€ 22.00€ 2.40€
TUBORG Lime Cut EAN: 4740019765205 0.33l Klaaspudel 4.50% 9 kuud kast (24) 0.572€ 0.230€ 0.802€ 0.96€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019400014 0.5l Klaaspudel 5.30% 9 kuud kast (20),
1/4 alus (225)
0.613€ 0.411€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019121087 0.568l Purk 5.30% 12 kuud plokk (24) 0.658€ 0.467€ 1.125€ 1.35€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019121094 6*0,568l Purk 5.30% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
3.948€ 2.802€ 6.750€ 8.10€ 0.60€
ROCK EAN: 4740019764901 2l PET 5.30% 4 kuud plokk (6), 1/2 alus (168) 1.222€ 1.645€ 2.867€ 3.44€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019765625 30l KEG 5.30% 90 päeva KEG 47.823€ 24.677€ 72.500€ 87.00€ 33.94€
TAURUS EAN: 4740019765199 0.5l Klaaspudel 7.00% 6 kuud kast (20) 0.517€ 0.543€ 1.060€ 1.27€ 0.10€
TAURUS EAN: 4740019501056 1l PET 7.00% 4 kuud plokk (6) 0.928€ 1.086€ 2.014€ 2.42€ 0.10€
TAURUS EAN: 4740019515169 2l PET 7.00% 4 kuud plokk (6),
1/2 alus (168)
1.351€ 2.173€ 3.524€ 4.23€ 0.10€
SAKU MÕDU EAN: 4740019123173 0.5l Klaaspudel 4.00% 9 kuud kast (20) 0.637€ 0.387€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
SAKU HELE EAN: 4740019002140 0.5l Klaaspudel 5.20% 6 kuud kast (20) 0.620€ 0.404€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
SAKU TUME EAN: 4740019002171 0.5l Klaaspudel 6.70% 12 kuud kast (20) 0.642€ 0.520€ 1.162€ 1.39€ 0.10€
SAKU TUME EAN: 4740019002256 7.92l Purk 6.70% 12 kuud kohver (24) 11.684€ 8.236€ 19.920€ 23.90€ 2.40€
SAKU TUME EAN: 4740019765632 30l KEG 6.70% 120 päeva KEG 48.725€ 31.195€ 79.920€ 95.90€ 33.94€
SAKU PORTER EAN: 4740019121056 0.5l Klaaspudel 6.90% 12 kuud kast (20) 0.627€ 0.535€ 1.162€ 1.39€ 0.10€
Saku The Cream of DUBLIN EAN: 4740019123081 0.5l Klaaspudel 4.20% 9 kuud kast (20) 0.698€ 0.326€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
Saku The taste of MANCHESTER EAN: 4740019111132 0.5l Klaaspudel 4.20% 9 kuud kast (20) 0.698€ 0.326€ 1.024€ 1.23€ 0.10€
SAKU PILSNER EAN: 4740019400922 0.5l Klaaspudel 4.20% 6 kuud kast (20) 0.490€ 0.326€ 0.816€ 0.98€ 0.10€
SAKU PILSNER EAN: 4740019400939 0.5l Purk 4.20% 6 kuud plokk (24) 0.624€ 0.326€ 0.950€ 1.14€ 0.10€
SAKU PILSNER EAN: 4740019515176 2l PET 4.20% 3 kuud plokk (6) 1.183€ 1.304€ 2.487€ 2.98€ 0.10€
PRESIDENDI 8 EAN: 4740019121049 2l PET 7.00% 3 kuud plokk (6),
1/2 alus (168)
1.351€ 2.173€ 3.524€ 4.23€ 0.10€
HOLSTEN EAN: 4770075446961 0.5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (24) 0.562€ 0.388€ 0.950€ 1.14€ 0.10€
SAKU on Ice EAN: 4740019764925 0.33l Klaaspudel 5.00% 5 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.546€ 0.256€ 0.802€ 0.96€ 0.10€
SAKU on Ice EAN: 4740019767650 6*0,33l Klaaspudel 5.00% 5 kuud 1/2 alus (100) 3.276€ 1.536€ 4.812€ 5.77€ 0.60€
SAKU on Ice EAN: 4740019500547 7.92l Purk 5.00% 12 kuud kohver (24) 12.184€ 6.146€ 18.330€ 22.00€ 2.40€
SAKU on Ice Granaatõun EAN: 4740019764970 0.33l Klaaspudel 4.00% 6 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.597€ 0.205€ 0.802€ 0.96€ 0.10€
SAKU on Ice Tsitrus EAN: 4740019764963 0.33l Klaaspudel 4.00% 6 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.597€ 0.205€ 0.802€ 0.96€ 0.10€
SAKU on Ice Mustikas EAN: 4740019767186 0.33l Klaaspudel 4.00% 6 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.597€ 0.205€ 0.802€ 0.96€ 0.10€
KOFF Export EAN: 6415600106115 7.92l Purk 5.20% 12 kuud kohver (24) 11.938€ 6.392€ 18.330€ 22.00€ 2.40€
KARHU Export EAN: 6415600120968 7.92l Purk 5.30% 12 kuud kohver (24) 11.815€ 6.515€ 18.330€ 22.00€ 2.40€
KRONENBOURG Blanc EAN: 4740019768046 0.5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (12) 0.832€ 0.388€ 1.220€ 1.46€ 0.10€
Kronenbourg 1664 Blanc EAN: 3080216014845 20l KEG 5.00% 6 kuud KEG 52.480€ 15.520€ 68.000€ 81.60€ 33.94€
GRIMBERGEN Blanche EAN: 4770075446930 0.25l Klaaspudel 6.00% 12 kuud plokk (24) 0.847€ 0.233€ 1.080€ 1.30€ 0.10€
GRIMBERGEN Ambree EAN: 4770075446954 0.25l Klaaspudel 6.50% 12 kuud plokk (24) 0.828€ 0.252€ 1.080€ 1.30€ 0.10€
GRIMBERGEN Blonde EAN: 4770075446947 0.25l Klaaspudel 6.70% 12 kuud plokk (24) 0.820€ 0.260€ 1.080€ 1.30€ 0.10€
GRIMBERGEN Ambree EAN: 4740019768039 0.5l Purk 6.50% 12 kuud plokk (12) 0.986€ 0.504€ 1.490€ 1.79€ 0.10€
GRIMBERGEN Blonde EAN: 4770075446985 0.5l Purk 6.70% 12 kuud plokk (24) 0.970€ 0.520€ 1.490€ 1.79€ 0.10€
GRIMBERGEN Blanche EAN: 3080216027920 20l KEG 6.00% 6 kuud KEG 49.376€ 18.624€ 68.000€ 81.60€ 33.94€
GRIMBERGEN Blonde EAN: 3080216018041 20l KEG 6.70% 6 kuud KEG 47.203€ 20.797€ 68.000€ 81.60€ 33.94€
GRIMBERGEN Ambree EAN: 3080216025957 30l KEG 6.50% 9 kuud KEG 65.236€ 30.264€ 95.500€ 114.60€ 33.94€

* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
KISS Premium Dry EAN: 4740019764048 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 15.867€ 6.133€ 22.000€ 26.40€ 2.40€
KISS Pear EAN: 4740019123302 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 12.267€ 6.133€ 18.400€ 22.08€ 2.40€
KISS Cherry EAN: 4740019764062 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 12.267€ 6.133€ 18.400€ 22.08€ 2.40€
KISS Pear EAN: 4770075447579 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 0.933€ 0.387€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
KISS Blueberry-Raspberry EAN: 4740019500646 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 0.933€ 0.387€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
KISS Strawberry-Lime EAN: 4740019766752 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 0.933€ 0.387€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019764017 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500585 6*0,33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud 1/4 alus (50),
1/2 alus (100)
4.263€ 1.533€ 5.796€ 6.96€ 0.60€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500516 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
SOMERSBY Apple non alco EAN: 4740019765274 0.33l Klaaspudel 0.00% 9 kuud kast (24) 0.724€ 0.000€ 0.724€ 0.87€ 0.10€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019764000 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019500639 6*0,33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud 1/4 alus (50),
1/2 alus (100)
4.263€ 1.533€ 5.796€ 6.96€ 0.60€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019502206 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
SOMERSBY Blackberry EAN: 4740019764024 0.33l Klaaspudel 4.50% 9 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
SOMERSBY Blackberry EAN: 4740019501926 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
SOMERSBY Rhubarb EAN: 4740019766158 0.33l Klaaspudel 4.50% 9 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
SOMERSBY Rhubarb EAN: 4740019767148 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
SOMERSBY Elderflower-Lime EAN: 4740019767995 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019767315 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (120)
1.346€ 0.774€ 2.120€ 2.54€ 0.10€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019767308 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (120)
1.346€ 0.774€ 2.120€ 2.54€ 0.10€
SOMERSBY Rhubarb EAN: 4740019767322 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (120)
1.346€ 0.774€ 2.120€ 2.54€ 0.10€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019764819 30l KEG 4.50% 6 kuud KEG 60.018€ 23.232€ 83.250€ 99.90€ 33.94€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019767667 30l KEG 4.50% 6 kuud KEG 60.018€ 23.232€ 83.250€ 99.90€ 33.94€
CROWMOOR Dry Apple EAN: 6415600511186 7.92l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
ANTVÄRK Pilvine Õun EAN: 4740019766110 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.894€ 0.256€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
ANTVÄRK Mesine Pirn EAN: 4740019766127 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.894€ 0.256€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
ANTVÄRK Laimine Murakas EAN: 4740019766783 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.894€ 0.256€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
ANTVÄRK Naked Apple EAN: 4740019765861 7.92l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 0.10€
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019765946 30l KEG 4.50% 90 päeva KEG 72.268€ 23.232€ 95.500€ 114.60€ 33.94€
GOLDEN CAP Perry EAN: 6415600103930 7.92l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
GOLDEN CAP Green Apple Light EAN: 6415600005296 7.92l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
GOLDEN CAP Strawberry&Lime EAN: 6415600517935 7.92l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
GOLDEN CAP Orange EAN: 6415600522489 7.92l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
GOLDEN CAP Extra Dry Apple EAN: 6415600534819 7.92l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 16.867€ 6.133€ 23.000€ 27.60€ 2.40€
SAKU GN Greip Long Drink EAN: 4740019501773 7.92l Purk 5.50% 9 kuud kohver (24) 13.667€ 6.133€ 19.800€ 23.76€ 2.40€
SAKU GN Cranberry Long Drink EAN: 4740019764888 7.92l Purk 5.00% 12 kuud kohver (24) 13.667€ 6.133€ 19.800€ 23.76€ 2.40€
SAKU GN Tropic Long Drink EAN: 4740019766394 7.92l Purk 5.00% 12 kuud kohver (24) 13.667€ 6.133€ 19.800€ 23.76€ 2.40€
ANTVÄRK Kadakane Jõhvikas EAN: 4740019767360 0.33l Klaaspudel 5.50% 12 kuud kast (24) 0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
ANTVÄRK Karge Sidrun EAN: 4740019767377 0.33l Klaaspudel 5.50% 9 kuud kast (24) 0.710€ 0.256€ 0.966€ 1.16€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 6415600034180 7.92l Purk 5.50% 12 kuud kohver (24) 13.667€ 6.133€ 19.800€ 23.76€ 2.40€
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 6415600102506 7.92l Purk 5.50% 12 kuud kohver (24) 13.667€ 6.133€ 19.800€ 23.76€ 2.40€
SINEBRYCHOFF LD Lime EAN: 6415600515405 7.92l Purk 5.50% 12 kuud kohver (24) 13.667€ 6.133€ 19.800€ 23.76€ 2.40€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019767407 0.568l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 0.880€ 0.440€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 6415600514545 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 0.933€ 0.387€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Lime EAN: 4740019766837 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 0.933€ 0.387€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD White Currant EAN: 4740019766806 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 0.933€ 0.387€ 1.320€ 1.58€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019766196 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
1.860€ 1.162€ 3.022€ 3.63€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019767391 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
1.860€ 1.162€ 3.022€ 3.63€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Lime EAN: 4740019766844 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
1.860€ 1.162€ 3.022€ 3.63€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD White Currant EAN: 4740019766813 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
1.860€ 1.162€ 3.022€ 3.63€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 6415600514330 30l KEG 5.50% 6 kuud KEG 53.768€ 23.232€ 77.000€ 92.40€ 33.94€

* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
VICHY CLASSIQUE EAN: 4740019765045 0.33l Klaaspudel 6 kuud kast (24) 0.312€ 0.000€ 0.312€ 0.37€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4740019765038 0.33l Klaaspudel 6 kuud kast (24) 0.312€ 0.000€ 0.312€ 0.37€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE EAN: 4740019001969 0.5l PET 6 kuud plokk (24) 0.370€ 0.000€ 0.370€ 0.44€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE EAN: 4740019112849 1.5l PET 9 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.600€ 0.000€ 0.600€ 0.72€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4740019001983 0.5l PET 12 kuud plokk (24) 0.370€ 0.000€ 0.370€ 0.44€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4740019112825 1.5l PET 12 kuud plokk (6) 0.600€ 0.000€ 0.600€ 0.72€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE lemon EAN: 4740019002027 0.5l PET 6 kuud plokk (24) 0.370€ 0.000€ 0.370€ 0.44€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE lemon EAN: 4740019112832 1.5l PET 9 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.600€ 0.000€ 0.600€ 0.72€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042700082 0.33l Klaaspudel 365 päeva pappkast (20) 0.600€ 0.000€ 0.600€ 0.72€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042100028 0.5l PET 365 päeva plokk (12) 0.530€ 0.000€ 0.530€ 0.64€ 0.10€
VÄRSKA Originaal sidrun karboniseeritud EAN: 4740042700167 0.5l PET 365 päeva plokk (12) 0.530€ 0.000€ 0.530€ 0.64€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042000809 1l PET 360 päeva plokk (6),
1/4 alus (160)
0.790€ 0.000€ 0.790€ 0.95€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042900222 6*1,0l PET 360 päeva plokk (6) 4.740€ 0.000€ 4.740€ 5.69€ 0.60€
VÄRSKA Originaal still EAN: 4740042000762 1.5l PET 365 päeva plokk (6),
1/4 alus (100)
0.990€ 0.000€ 0.990€ 1.19€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042100011 1.5l PET 365 päeva plokk (6),
1/4 alus (100)
0.990€ 0.000€ 0.990€ 1.19€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042900000 6*1,5l PET 365 päeva plokk (6) 5.940€ 0.000€ 5.940€ 7.13€ 0.60€
VÄRSKA Originaal sidrun karboniseeritud EAN: 4740042700174 1.5l PET 365 päeva plokk (6),
1/4 alus (100)
0.990€ 0.000€ 0.990€ 1.19€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mulliga EAN: 4740042700549 0.33l Klaaspudel 365 päeva pappkast (20) 0.560€ 0.000€ 0.560€ 0.67€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mullita EAN: 4740042700532 0.33l Klaaspudel 365 päeva pappkast (20) 0.560€ 0.000€ 0.560€ 0.67€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mulliga EAN: 4740042700433 0.5l PET 365 päeva plokk (12) 0.408€ 0.000€ 0.408€ 0.49€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mullita EAN: 4740042700440 0.5l PET 365 päeva plokk (12) 0.408€ 0.000€ 0.408€ 0.49€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mulliga EAN: 4740042700457 1.5l PET 365 päeva plokk (6),
1/4 alus (100)
0.658€ 0.000€ 0.658€ 0.79€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mullita EAN: 4740042700464 1.5l PET 365 päeva plokk (6),
1/4 alus (100)
0.658€ 0.000€ 0.658€ 0.79€ 0.10€
VÄRSKA Allikavesi mullita EAN: 4740042700570 7l Kanister 365 päeva 1/1 alus (45),
1/2 alus (105)
1.100€ 0.000€ 1.100€ 1.32€  
VICHY FRESH lemon/lime EAN: 4770075447463 0.5l PET 6 kuud plokk (24) 0.490€ 0.000€ 0.490€ 0.59€ 0.10€
VICHY FRESH apple EAN: 4740019764710 0.5l PET 6 kuud plokk (24) 0.490€ 0.000€ 0.490€ 0.59€ 0.10€
VICHY FRESH lemon/lime EAN: 4740019112726 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY FRESH orange/mango EAN: 4740019502077 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY FRESH apple EAN: 4740019764697 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY FRESH aloe vera&apricot EAN: 4770075447418 1.5l PET 9 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY FRESH red berri EAN: 4740019765724 1.5l PET 9 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY FRESH Bubbles Lemon EAN: 4770075449085 0.33l purk 9 kuud plokk (24) 0.490€ 0.000€ 0.490€ 0.59€ 0.10€
VICHY FRESH Bubbles Lemon EAN: 4770075449061 1.5l PET 6 kuud plokk (6) 0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY FRESH Bubbles Pear EAN: 4770075449078 0.33l purk 9 kuud plokk (24) 0.490€ 0.000€ 0.490€ 0.59€ 0.10€
VICHY FRESH Bubbles Pear EAN: 4770075449054 1.5l PET 6 kuud plokk (6) 0.799€ 0.000€ 0.799€ 0.96€ 0.10€
VICHY VITAMIN Sport EAN: 4770075447524 0.75l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (140)
0.730€ 0.000€ 0.730€ 0.88€ 0.10€
VICHY VITAMIN Reload EAN: 4770075447371 0.75l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (140)
0.730€ 0.000€ 0.730€ 0.88€ 0.10€
VICHY VITAMIN Daily EAN: 4770075447531 0.75l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (140)
0.730€ 0.000€ 0.730€ 0.88€ 0.10€
VICHY VITAMIN Energy EAN: 4740019767605 0.75l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (140)
0.730€ 0.000€ 0.730€ 0.88€ 0.10€
VICHY VITAMIN Energy EAN: 4740019766936 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (140)
1.085€ 0.000€ 1.085€ 1.30€ 0.10€
VICHY VITAMIN Sport EAN: 4740019766059 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (140)
1.085€ 0.000€ 1.085€ 1.30€ 0.10€
LOTTE limonaad EAN: 4740019764338 0.5l PET 7 kuud plokk (12) 0.440€ 0.000€ 0.440€ 0.53€ 0.10€
LOTTE limonaad EAN: 4740019764345 1.5l PET 7 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.779€ 0.000€ 0.779€ 0.93€ 0.10€
LOTTE limonaad apelsin EAN: 4740019766028 1.5l PET 7 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.779€ 0.000€ 0.779€ 0.93€ 0.10€
LOTTE limonaad tsitrus EAN: 4740019766011 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.779€ 0.000€ 0.779€ 0.93€ 0.10€
ANTVÄRK Greibi Humalalimonaad EAN: 4740019767018 0.33l Klaaspudel 12 kuud kast (24) 0.630€ 0.000€ 0.630€ 0.76€ 0.10€
ANTVÄRK Apelsini Humalalimonaad EAN: 4740019767025 0.33l Klaaspudel 12 kuud kast (24) 0.630€ 0.000€ 0.630€ 0.76€ 0.10€
SAKU Kali EAN: 4740019765229 0.568l purk 7 kuud plokk (24) 0.530€ 0.000€ 0.530€ 0.64€ 0.10€
SAKU Kali EAN: 4740019766363 1.5l PET 5 kuud plokk (6) 0.960€ 0.000€ 0.960€ 1.15€ 0.10€
